KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam
![]() |
|||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
4B2 | T14 | T04K1 | |
100N | 54 | 86 | 50 |
200N | 957 | 169 | 184 |
400N | 2889 3278 3598 | 0341 6274 0387 | 5053 1783 4227 |
1TR | 6732 | 7547 | 3293 |
3TR | 63460 96364 17290 71563 43916 70936 23725 | 90177 66554 39448 10305 33901 64842 48786 | 20566 91514 79117 03544 03928 81156 69628 |
10TR | 86251 70329 | 54918 79466 | 96722 15849 |
15TR | 76834 | 83127 | 45160 |
30TR | 50914 | 14585 | 17193 |
2TỶ | 166943 | 707033 | 899700 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
Chủ nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
TGA4 | 4K1 | ĐL4K1 | |
100N | 61 | 54 | 91 |
200N | 955 | 527 | 131 |
400N | 5935 8852 2415 | 2692 0265 8568 | 5572 3906 6717 |
1TR | 2506 | 3057 | 1846 |
3TR | 46891 02889 23120 67416 56726 61792 41255 | 72223 43430 41878 38551 83529 47056 93152 | 02509 87887 66086 28267 15968 90602 65259 |
10TR | 57127 29527 | 20136 84295 | 61517 66281 |
15TR | 09165 | 64996 | 02465 |
30TR | 51931 | 82687 | 75120 |
2TỶ | 305233 | 563009 | 162630 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
||||
Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
4A7 | 4K1 | 4K1N25 | K1T4 | |
100N | 77 | 10 | 51 | 89 |
200N | 840 | 662 | 495 | 409 |
400N | 9720 8316 6218 | 5412 4254 4252 | 7011 0604 5401 | 7884 9133 0613 |
1TR | 7217 | 0981 | 9291 | 4284 |
3TR | 86339 28965 79091 75294 29066 37640 39115 | 80202 99212 87173 16021 98150 14133 11072 | 86533 19678 07448 76362 29257 21031 31561 | 47597 95322 58150 20289 01283 74635 36024 |
10TR | 08697 10656 | 47514 57079 | 77609 51571 | 62780 03424 |
15TR | 61528 | 01921 | 24882 | 21260 |
30TR | 42063 | 75168 | 39723 | 36873 |
2TỶ | 964098 | 177187 | 586735 | 827043 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
46VL14 | 04K14 | 34TV14 | |
100N | 01 | 66 | 74 |
200N | 238 | 997 | 993 |
400N | 0422 5464 1922 | 9218 3572 0725 | 2411 2883 7676 |
1TR | 0562 | 3668 | 4884 |
3TR | 42631 32695 05538 07679 27331 91669 21241 | 12033 03609 50410 43934 68092 05298 54009 | 27054 17705 69004 82812 16674 98159 46090 |
10TR | 61406 49962 | 49511 84422 | 65982 96463 |
15TR | 96071 | 88937 | 69438 |
30TR | 80640 | 76712 | 33317 |
2TỶ | 575878 | 919977 | 179009 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
4K1 | AG-4K1 | 4K1 | |
100N | 65 | 74 | 28 |
200N | 154 | 278 | 348 |
400N | 9058 5508 3384 | 2026 8739 8958 | 3664 8518 7217 |
1TR | 6614 | 0943 | 9287 |
3TR | 30138 51048 76141 87732 72374 87108 91318 | 49543 26041 46009 67983 89570 95981 36484 | 30512 93568 24280 24064 13234 77566 54363 |
10TR | 33254 24911 | 35273 49879 | 27752 35500 |
15TR | 61523 | 74617 | 98644 |
30TR | 20708 | 37818 | 61912 |
2TỶ | 030531 | 170075 | 351962 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
4K1 | K1T4 | K1T4 | |
100N | 67 | 16 | 56 |
200N | 708 | 197 | 072 |
400N | 7219 5960 7245 | 5477 4142 1665 | 7827 7965 6823 |
1TR | 9958 | 8084 | 8922 |
3TR | 23020 58001 19415 24230 55916 08310 10006 | 50262 68761 19861 69665 56915 42762 19995 | 07344 23596 44448 85099 33274 04833 74228 |
10TR | 48345 58159 | 19169 50253 | 45356 12194 |
15TR | 20898 | 50861 | 70360 |
30TR | 79501 | 52813 | 37220 |
2TỶ | 294821 | 263401 | 325404 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
K13-T4 | 4A | T4-K1 | |
100N | 67 | 86 | 28 |
200N | 809 | 392 | 517 |
400N | 5555 6005 7118 | 1056 3854 7253 | 0940 0956 6985 |
1TR | 6357 | 6211 | 2767 |
3TR | 20019 32386 36079 97273 17362 48003 90573 | 27402 31981 01618 68712 38058 61584 76366 | 42689 28656 22696 84208 06330 18136 81965 |
10TR | 12891 99664 | 59604 69983 | 12473 41338 |
15TR | 12052 | 55148 | 67901 |
30TR | 99717 | 00709 | 49059 |
2TỶ | 548364 | 397070 | 227152 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Dành cho Đại Lý Vietlott
Thống kê xổ số
Thống kê XSMN 07/04/2025 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 07/04/2025

Thống kê XSMB 07/04/2025 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 07/04/2025

Thống kê XSMT 07/04/2025 – Thống kê KQXS Miền Trung ngày 07/04/2025

Thống kê XSMN 06/04/2025 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 06/04/2025

Thống kê XSMB 06/04/2025 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 06/04/2025

trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
- XS MN
- XSMN
- XOSO MN
- XOSOMN
- XO SO MN
- XO SO MN
- KQ MN
- KQ MN
- KQMN
- KQ XS MN
- KQXS MN
- KQXS MN
- Ket Qua MN
- KetQuaMN
- Ket Qua MN
- KetQua MN
- Ket Qua MN
- KQXS MN
- KQ XS MN
- KQXS MN
- KQ XS MN
- KQXSMN
- Ket Qua Xo So Mien Nam
- KetQuaXoSoMN
- Ket Qua Xo So MN
- KetQuaXoSo Mien Nam
- Ket Qua Xo So Mien Nam
- XSTT MN
- XSTT Mien Nam
- XSTTMN
- XS TT MN
- Truc Tiep MN
- TrucTiepMN
- TrucTiep Mien Nam
- Truc Tiep Mien Nam
- XSKT MN
- XS KT MN
- XSKTMN
- XS KT Mien Nam
- XSKT Mien Nam
- Truc Tiep MN
- Truc Tiep Mien Nam
- Xo So Truc Tiep