KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam
![]() |
|||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
4D2 | T16 | T04K3 | |
100N | 49 | 30 | 71 |
200N | 866 | 140 | 684 |
400N | 8929 2925 2008 | 6589 8001 0111 | 3092 6839 3701 |
1TR | 6182 | 7817 | 4826 |
3TR | 62799 54812 27300 92873 45971 60810 67006 | 67753 82347 52552 83513 46929 33023 56476 | 14922 90281 02183 50233 05714 79062 47376 |
10TR | 39183 79606 | 17621 58786 | 95064 56704 |
15TR | 64389 | 21550 | 14617 |
30TR | 92063 | 59475 | 20386 |
2TỶ | 955525 | 055533 | 437633 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
Chủ nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
TGC4 | 4K3 | ĐL4K3 | |
100N | 53 | 56 | 98 |
200N | 556 | 992 | 698 |
400N | 8830 7133 5037 | 3470 5721 8147 | 2501 5717 2511 |
1TR | 6209 | 7532 | 5409 |
3TR | 78161 62903 18360 63803 80741 37014 38665 | 42397 47340 70466 06519 66205 75618 62540 | 23394 63442 67866 61124 05902 67591 29614 |
10TR | 39573 38977 | 45967 59565 | 70432 27200 |
15TR | 11166 | 85877 | 68422 |
30TR | 22444 | 95472 | 04094 |
2TỶ | 221550 | 408981 | 258209 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
||||
Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
4C7 | 4K3 | 4K3N25 | K3T4 | |
100N | 00 | 79 | 12 | 76 |
200N | 842 | 514 | 852 | 209 |
400N | 3952 3408 1251 | 4943 1064 6181 | 5631 2634 0475 | 0796 3838 0968 |
1TR | 3270 | 9419 | 4038 | 2301 |
3TR | 03678 33867 36870 60596 83866 54607 60664 | 33059 17824 68725 96189 66624 78880 23707 | 32825 39879 63718 57916 86842 26262 17810 | 06712 38656 58854 85383 33225 19611 68380 |
10TR | 36231 25651 | 21625 04412 | 49700 53308 | 94695 51310 |
15TR | 42793 | 27108 | 48226 | 31880 |
30TR | 87230 | 30275 | 42074 | 89950 |
2TỶ | 107402 | 353519 | 530832 | 255976 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
46VL16 | 04K16 | 34TV16 | |
100N | 01 | 53 | 63 |
200N | 741 | 844 | 589 |
400N | 7070 3670 0237 | 1509 2611 2038 | 5299 8826 3259 |
1TR | 9344 | 7121 | 8377 |
3TR | 91691 86658 65011 76869 74427 98710 51409 | 17438 13067 75924 26936 13606 46831 74777 | 23130 04551 59468 82114 03681 76631 37205 |
10TR | 45073 06442 | 02096 00357 | 62773 28059 |
15TR | 63464 | 58814 | 84666 |
30TR | 31756 | 14236 | 72303 |
2TỶ | 083295 | 706786 | 316169 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
4K3 | AG-4K3 | 4K3 | |
100N | 87 | 63 | 35 |
200N | 829 | 166 | 278 |
400N | 9053 2336 5810 | 3156 4457 6237 | 5709 6320 5682 |
1TR | 5467 | 1060 | 7640 |
3TR | 21257 13930 60007 01816 25694 61207 30669 | 36229 64862 04973 70582 43914 83027 32571 | 92960 86849 73285 19633 78435 96533 24913 |
10TR | 87594 03173 | 07455 62126 | 12498 33565 |
15TR | 09652 | 92074 | 63620 |
30TR | 02488 | 44132 | 34407 |
2TỶ | 697070 | 717323 | 646269 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
4K3 | K3T4 | K3T4 | |
100N | 38 | 00 | 75 |
200N | 518 | 266 | 438 |
400N | 3618 3338 4793 | 7988 6245 0779 | 2412 0449 5332 |
1TR | 2350 | 5571 | 6684 |
3TR | 54501 25807 34850 19411 95654 21837 29399 | 35528 08481 07605 55866 84381 75844 33295 | 87547 66661 17250 23219 29380 22284 33836 |
10TR | 85563 08823 | 35839 93941 | 97324 60049 |
15TR | 84024 | 56824 | 24695 |
30TR | 72163 | 30796 | 37443 |
2TỶ | 075449 | 237494 | 979892 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
K15-T4 | 4C | T4-K3 | |
100N | 02 | 64 | 65 |
200N | 932 | 446 | 522 |
400N | 5274 4939 4256 | 2290 8833 0728 | 7641 2220 6209 |
1TR | 1050 | 5100 | 5268 |
3TR | 87854 08495 51360 39055 19201 46361 57220 | 58654 17103 88720 63197 45971 85000 40499 | 74601 12777 38762 89283 48895 15720 68535 |
10TR | 87920 00657 | 30853 91898 | 51230 55881 |
15TR | 30456 | 12214 | 42932 |
30TR | 32481 | 15659 | 25248 |
2TỶ | 037608 | 066771 | 162672 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Dành cho Đại Lý Vietlott
Thống kê xổ số
Thống kê XSMN 21/04/2025 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 21/04/2025

Thống kê XSMB 21/04/2025 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 21/04/2025

Thống kê XSMT 21/04/2025 – Thống kê KQXS Miền Trung ngày 21/04/2025

Thống kê XSMN 20/04/2025 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 20/04/2025

Thống kê XSMB 20/04/2025 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 20/04/2025

trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
- XS MN
- XSMN
- XOSO MN
- XOSOMN
- XO SO MN
- XO SO MN
- KQ MN
- KQ MN
- KQMN
- KQ XS MN
- KQXS MN
- KQXS MN
- Ket Qua MN
- KetQuaMN
- Ket Qua MN
- KetQua MN
- Ket Qua MN
- KQXS MN
- KQ XS MN
- KQXS MN
- KQ XS MN
- KQXSMN
- Ket Qua Xo So Mien Nam
- KetQuaXoSoMN
- Ket Qua Xo So MN
- KetQuaXoSo Mien Nam
- Ket Qua Xo So Mien Nam
- XSTT MN
- XSTT Mien Nam
- XSTTMN
- XS TT MN
- Truc Tiep MN
- TrucTiepMN
- TrucTiep Mien Nam
- Truc Tiep Mien Nam
- XSKT MN
- XS KT MN
- XSKTMN
- XS KT Mien Nam
- XSKT Mien Nam
- Truc Tiep MN
- Truc Tiep Mien Nam
- Xo So Truc Tiep