KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN Ngày 09/03/2025
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thái Bình
|
|
www.doisotrung.com.vn | |
Chủ nhật | Thái Bình |
ĐB | 10-6-14-13-19-11-12-1CX 59818 |
G.Nhất | 05279 |
G.Nhì | 19975 14431 |
G.Ba | 63834 90195 79896 98478 24653 58070 |
G.Tư | 3288 5342 5703 0431 |
G.Năm | 0877 2339 9162 1884 8186 4841 |
G.Sáu | 240 832 878 |
G.Bảy | 23 83 77 54 |
Thái Bình - 09/03/25
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8070 240 | 4431 0431 4841 | 5342 9162 832 | 4653 5703 23 83 | 3834 1884 54 | 9975 0195 | 9896 8186 | 0877 77 | 8478 3288 878 9818 | 5279 2339 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
|
|
Chủ nhật | Loại vé: TGB3 |
100N | 44 |
200N | 802 |
400N | 9292 2402 6316 |
1TR | 3335 |
3TR | 59469 47300 70473 19259 11625 75687 27707 |
10TR | 29454 33409 |
15TR | 16561 |
30TR | 07118 |
2TỶ | 828183 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 09/03/25
0 | 09 00 07 02 02 | 5 | 54 59 |
1 | 18 16 | 6 | 61 69 |
2 | 25 | 7 | 73 |
3 | 35 | 8 | 83 87 |
4 | 44 | 9 | 92 |
Tiền Giang - 09/03/25
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7300 | 6561 | 802 9292 2402 | 0473 8183 | 44 9454 | 3335 1625 | 6316 | 5687 7707 | 7118 | 9469 9259 3409 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
|
|
Chủ nhật | Loại vé: 3K2 |
100N | 23 |
200N | 058 |
400N | 4170 0764 5168 |
1TR | 3380 |
3TR | 35377 00709 18157 94233 28002 33898 97012 |
10TR | 21342 82572 |
15TR | 48381 |
30TR | 76521 |
2TỶ | 933198 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 09/03/25
0 | 09 02 | 5 | 57 58 |
1 | 12 | 6 | 64 68 |
2 | 21 23 | 7 | 72 77 70 |
3 | 33 | 8 | 81 80 |
4 | 42 | 9 | 98 98 |
Kiên Giang - 09/03/25
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4170 3380 | 8381 6521 | 8002 7012 1342 2572 | 23 4233 | 0764 | 5377 8157 | 058 5168 3898 3198 | 0709 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
|
|
Chủ nhật | Loại vé: ĐL3K2 |
100N | 91 |
200N | 190 |
400N | 0032 9870 2009 |
1TR | 2858 |
3TR | 91838 21964 85646 97766 67225 34967 68234 |
10TR | 23973 92972 |
15TR | 70039 |
30TR | 39337 |
2TỶ | 429877 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 09/03/25
0 | 09 | 5 | 58 |
1 | 6 | 64 66 67 | |
2 | 25 | 7 | 77 73 72 70 |
3 | 37 39 38 34 32 | 8 | |
4 | 46 | 9 | 90 91 |
Đà Lạt - 09/03/25
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
190 9870 | 91 | 0032 2972 | 3973 | 1964 8234 | 7225 | 5646 7766 | 4967 9337 9877 | 2858 1838 | 2009 0039 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
|
|
Chủ nhật | Loại vé: |
100N | 73 |
200N | 350 |
400N | 4559 7099 8161 |
1TR | 1803 |
3TR | 05705 43597 85901 98421 98208 70568 33412 |
10TR | 31740 65100 |
15TR | 55744 |
30TR | 03745 |
2TỶ | 477216 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 09/03/25
0 | 00 05 01 08 03 | 5 | 59 50 |
1 | 16 12 | 6 | 68 61 |
2 | 21 | 7 | 73 |
3 | 8 | ||
4 | 45 44 40 | 9 | 97 99 |
Thừa T. Huế - 09/03/25
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
350 1740 5100 | 8161 5901 8421 | 3412 | 73 1803 | 5744 | 5705 3745 | 7216 | 3597 | 8208 0568 | 4559 7099 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
|
|
Chủ nhật | Loại vé: |
100N | 69 |
200N | 646 |
400N | 8415 9498 5908 |
1TR | 8908 |
3TR | 10558 51093 14672 27471 52171 65338 13869 |
10TR | 47894 20904 |
15TR | 40632 |
30TR | 15528 |
2TỶ | 010529 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 09/03/25
0 | 04 08 08 | 5 | 58 |
1 | 15 | 6 | 69 69 |
2 | 29 28 | 7 | 72 71 71 |
3 | 32 38 | 8 | |
4 | 46 | 9 | 94 93 98 |
Khánh Hòa - 09/03/25
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7471 2171 | 4672 0632 | 1093 | 7894 0904 | 8415 | 646 | 9498 5908 8908 0558 5338 5528 | 69 3869 0529 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
|
|
Chủ nhật | Loại vé: |
100N | 68 |
200N | 544 |
400N | 6862 3973 4957 |
1TR | 3929 |
3TR | 47126 75065 43257 86746 94091 62134 09502 |
10TR | 99405 97260 |
15TR | 63216 |
30TR | 13230 |
2TỶ | 655518 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 09/03/25
0 | 05 02 | 5 | 57 57 |
1 | 18 16 | 6 | 60 65 62 68 |
2 | 26 29 | 7 | 73 |
3 | 30 34 | 8 | |
4 | 46 44 | 9 | 91 |
Kon Tum - 09/03/25
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7260 3230 | 4091 | 6862 9502 | 3973 | 544 2134 | 5065 9405 | 7126 6746 3216 | 4957 3257 | 68 5518 | 3929 |
Dành cho Đại Lý Vietlott
Thống kê xổ số
Thống kê XSMN 20/04/2025 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 20/04/2025

Thống kê XSMB 20/04/2025 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 20/04/2025

Thống kê XSMT 20/04/2025 – Thống kê KQXS Miền Trung ngày 20/04/2025

Thống kê XSMN 19/04/2025 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 19/04/2025

Thống kê XSMB 19/04/2025 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 19/04/2025

trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100