KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN Ngày 12/02/2025
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh
|
|
www.doisotrung.com.vn | |
Thứ tư | Bắc Ninh |
ĐB | 5-17-12-7-2-20-11-16AC 94132 |
G.Nhất | 40013 |
G.Nhì | 44097 82562 |
G.Ba | 09237 19208 85043 58817 75082 35786 |
G.Tư | 9264 8248 0889 8141 |
G.Năm | 7458 7077 7605 7085 2920 4161 |
G.Sáu | 508 087 775 |
G.Bảy | 26 49 94 18 |
Bắc Ninh - 12/02/25
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2920 | 8141 4161 | 2562 5082 4132 | 0013 5043 | 9264 94 | 7605 7085 775 | 5786 26 | 4097 9237 8817 7077 087 | 9208 8248 7458 508 18 | 0889 49 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
|
|
Thứ tư | Loại vé: 2K2 |
100N | 27 |
200N | 341 |
400N | 3663 3595 2113 |
1TR | 2991 |
3TR | 40516 20728 67735 65362 61608 97548 62300 |
10TR | 69455 42550 |
15TR | 92180 |
30TR | 02376 |
2TỶ | 840252 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 12/02/25
0 | 08 00 | 5 | 52 55 50 |
1 | 16 13 | 6 | 62 63 |
2 | 28 27 | 7 | 76 |
3 | 35 | 8 | 80 |
4 | 48 41 | 9 | 91 95 |
Đồng Nai - 12/02/25
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2300 2550 2180 | 341 2991 | 5362 0252 | 3663 2113 | 3595 7735 9455 | 0516 2376 | 27 | 0728 1608 7548 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
|
|
Thứ tư | Loại vé: K2T2 |
100N | 29 |
200N | 708 |
400N | 4108 5093 7064 |
1TR | 7200 |
3TR | 57866 86732 45817 72870 94143 75157 51015 |
10TR | 27502 22935 |
15TR | 42424 |
30TR | 32665 |
2TỶ | 858567 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 12/02/25
0 | 02 00 08 08 | 5 | 57 |
1 | 17 15 | 6 | 67 65 66 64 |
2 | 24 29 | 7 | 70 |
3 | 35 32 | 8 | |
4 | 43 | 9 | 93 |
Cần Thơ - 12/02/25
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7200 2870 | 6732 7502 | 5093 4143 | 7064 2424 | 1015 2935 2665 | 7866 | 5817 5157 8567 | 708 4108 | 29 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
|
|
Thứ tư | Loại vé: K2T2 |
100N | 85 |
200N | 966 |
400N | 7234 0687 2229 |
1TR | 1005 |
3TR | 01025 92426 81980 49657 64100 36620 84514 |
10TR | 31888 34816 |
15TR | 54576 |
30TR | 78103 |
2TỶ | 310027 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 12/02/25
0 | 03 00 05 | 5 | 57 |
1 | 16 14 | 6 | 66 |
2 | 27 25 26 20 29 | 7 | 76 |
3 | 34 | 8 | 88 80 87 85 |
4 | 9 |
Sóc Trăng - 12/02/25
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1980 4100 6620 | 8103 | 7234 4514 | 85 1005 1025 | 966 2426 4816 4576 | 0687 9657 0027 | 1888 | 2229 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
|
|
Thứ tư | Loại vé: |
100N | 80 |
200N | 155 |
400N | 3909 7426 7428 |
1TR | 0683 |
3TR | 94041 41469 39491 37382 11760 73982 44095 |
10TR | 27160 88382 |
15TR | 74147 |
30TR | 19038 |
2TỶ | 977405 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 12/02/25
0 | 05 09 | 5 | 55 |
1 | 6 | 60 69 60 | |
2 | 26 28 | 7 | |
3 | 38 | 8 | 82 82 82 83 80 |
4 | 47 41 | 9 | 91 95 |
Đà Nẵng - 12/02/25
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
80 1760 7160 | 4041 9491 | 7382 3982 8382 | 0683 | 155 4095 7405 | 7426 | 4147 | 7428 9038 | 3909 1469 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
|
|
Thứ tư | Loại vé: |
100N | 24 |
200N | 376 |
400N | 5515 7144 7134 |
1TR | 6007 |
3TR | 69656 92158 76429 14306 47942 15216 78688 |
10TR | 40694 92376 |
15TR | 31123 |
30TR | 73009 |
2TỶ | 731833 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 12/02/25
0 | 09 06 07 | 5 | 56 58 |
1 | 16 15 | 6 | |
2 | 23 29 24 | 7 | 76 76 |
3 | 33 34 | 8 | 88 |
4 | 42 44 | 9 | 94 |
Khánh Hòa - 12/02/25
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7942 | 1123 1833 | 24 7144 7134 0694 | 5515 | 376 9656 4306 5216 2376 | 6007 | 2158 8688 | 6429 3009 |
Dành cho Đại Lý Vietlott
Thống kê xổ số
Thống kê XSMN 29/04/2025 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 29/04/2025

Thống kê XSMB 29/04/2025 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 29/04/2025

Thống kê XSMT 29/04/2025 – Thống kê KQXS Miền Trung ngày 29/04/2025

Thống kê XSMN 28/04/2025 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 28/04/2025

Thống kê XSMB 28/04/2025 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 28/04/2025

trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100