ketqua mn - Kết Quả Xổ Số Miền Nam
![]() |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
4K3 | K3T4 | K3T4 | |
100N | 38 | 00 | 75 |
200N | 518 | 266 | 438 |
400N | 3618 3338 4793 | 7988 6245 0779 | 2412 0449 5332 |
1TR | 2350 | 5571 | 6684 |
3TR | 54501 25807 34850 19411 95654 21837 29399 | 35528 08481 07605 55866 84381 75844 33295 | 87547 66661 17250 23219 29380 22284 33836 |
10TR | 85563 08823 | 35839 93941 | 97324 60049 |
15TR | 84024 | 56824 | 24695 |
30TR | 72163 | 30796 | 37443 |
2TỶ | 075449 | 237494 | 979892 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
K15-T4 | 4C | T4-K3 | |
100N | 02 | 64 | 65 |
200N | 932 | 446 | 522 |
400N | 5274 4939 4256 | 2290 8833 0728 | 7641 2220 6209 |
1TR | 1050 | 5100 | 5268 |
3TR | 87854 08495 51360 39055 19201 46361 57220 | 58654 17103 88720 63197 45971 85000 40499 | 74601 12777 38762 89283 48895 15720 68535 |
10TR | 87920 00657 | 30853 91898 | 51230 55881 |
15TR | 30456 | 12214 | 42932 |
30TR | 32481 | 15659 | 25248 |
2TỶ | 037608 | 066771 | 162672 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
4C2 | T15 | T04K2 | |
100N | 61 | 12 | 71 |
200N | 730 | 639 | 856 |
400N | 9465 3776 6429 | 8335 4100 2899 | 0015 3368 2424 |
1TR | 0654 | 1660 | 9087 |
3TR | 22944 33223 31070 84876 18265 98828 77462 | 07032 80477 32937 27529 24290 43247 26252 | 28140 73000 75656 92318 84467 76041 00349 |
10TR | 79795 70029 | 64373 05072 | 82555 06271 |
15TR | 91587 | 87474 | 52828 |
30TR | 24550 | 26749 | 91493 |
2TỶ | 499030 | 382771 | 846360 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
Chủ nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
TGB4 | 4K2 | ĐL4K2 | |
100N | 07 | 16 | 14 |
200N | 094 | 747 | 039 |
400N | 5180 1386 3015 | 7685 9924 8343 | 1400 5146 6162 |
1TR | 9758 | 1693 | 1843 |
3TR | 95766 32933 37105 36724 51346 79587 78354 | 04851 52361 25632 19356 70087 90457 02574 | 12442 12804 23178 20874 71083 76614 70703 |
10TR | 48930 48822 | 10949 78796 | 75180 43843 |
15TR | 69006 | 19002 | 14672 |
30TR | 38772 | 76669 | 53858 |
2TỶ | 589641 | 386120 | 148827 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
||||
Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
4B7 | 4K2 | 4K2N25 | K2T4 | |
100N | 44 | 92 | 18 | 82 |
200N | 079 | 731 | 611 | 432 |
400N | 1037 3383 0270 | 2628 6026 8025 | 5659 2903 5928 | 8627 9994 1314 |
1TR | 8956 | 8534 | 4063 | 9208 |
3TR | 66063 73371 07476 94957 09073 79924 42164 | 60236 21743 04629 63040 06418 37979 73761 | 73374 68671 20310 60458 93924 28258 97122 | 40735 69816 29161 87782 04617 05972 63725 |
10TR | 71610 57854 | 94562 60365 | 56735 59498 | 01411 70451 |
15TR | 07448 | 73633 | 74869 | 80307 |
30TR | 88379 | 48454 | 87785 | 34080 |
2TỶ | 259054 | 714844 | 339612 | 959814 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
46VL15 | 04K15 | 34TV15 | |
100N | 37 | 92 | 07 |
200N | 738 | 007 | 747 |
400N | 2883 3407 5638 | 1638 7412 3204 | 0204 4341 0818 |
1TR | 5917 | 0895 | 9954 |
3TR | 26966 58775 79668 41688 56887 80465 60614 | 65175 72838 78208 06310 40106 90081 11412 | 57620 33266 96145 41666 06803 14152 73972 |
10TR | 97779 97524 | 75123 15273 | 21316 06496 |
15TR | 99468 | 47453 | 07414 |
30TR | 98769 | 53458 | 61041 |
2TỶ | 148882 | 299132 | 722182 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
4K2 | AG-4K2 | 4K2 | |
100N | 35 | 78 | 89 |
200N | 102 | 878 | 397 |
400N | 3700 0340 2441 | 9203 8346 8790 | 3481 9426 8273 |
1TR | 0826 | 2444 | 1660 |
3TR | 17020 13626 22362 40248 91709 76089 80849 | 96506 63236 50597 02681 35472 79356 79550 | 43306 14117 71034 14363 22350 57520 68434 |
10TR | 45114 87260 | 59890 53669 | 09888 46072 |
15TR | 71799 | 53916 | 34899 |
30TR | 05919 | 99011 | 91659 |
2TỶ | 479767 | 029782 | 435035 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Dành cho Đại Lý Vietlott
Thống kê xổ số
Thống kê XSMN 16/04/2025 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 16/04/2025

Thống kê XSMB 16/04/2025 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 16/04/2025

Thống kê XSMT 16/04/2025 – Thống kê KQXS Miền Trung ngày 16/04/2025

Thống kê XSMN 15/04/2025 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 15/04/2025

Thống kê XSMB 15/04/2025 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 15/04/2025

trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100