XỔ SỐ KIẾN THIẾT Quảng Nam
XỔ SỐ Quảng Nam
|
|
Thứ ba | Loại vé: |
100N | 61 |
200N | 729 |
400N | 7929 9221 7836 |
1TR | 2966 |
3TR | 43354 61597 41966 43741 61396 90717 74265 |
10TR | 96129 33350 |
15TR | 20096 |
30TR | 11827 |
2TỶ | 677808 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Nam ngày 01/04/25
0 | 08 | 5 | 50 54 |
1 | 17 | 6 | 66 65 66 61 |
2 | 27 29 29 21 29 | 7 | |
3 | 36 | 8 | |
4 | 41 | 9 | 96 97 96 |
Quảng Nam - 01/04/25
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3350 | 61 9221 3741 | 3354 | 4265 | 7836 2966 1966 1396 0096 | 1597 0717 1827 | 7808 | 729 7929 6129 |
Thống kê Xổ Số Quảng Nam - Xổ số Miền Trung đến Ngày 01/04/2025
Các cặp số ra liên tiếp :
61 4 Ngày - 4 lần
21 3 Ngày - 3 lần
27 3 Ngày - 3 lần
29 3 Ngày - 7 lần
36 3 Ngày - 3 lần
96 3 Ngày - 6 lần
08 2 Ngày - 2 lần
17 2 Ngày - 2 lần
41 2 Ngày - 2 lần
50 2 Ngày - 2 lần
54 2 Ngày - 2 lần
65 2 Ngày - 2 lần
66 2 Ngày - 4 lần
97 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
10
25 lần
02
21 lần
15
21 lần
90
19 lần
16
17 lần
37
17 lần
23
15 lần
67
15 lần
84
15 lần
86
14 lần
43
13 lần
62
12 lần
91
12 lần
13
11 lần
71
11 lần
82
11 lần
88
10 lần
09
9 lần
22
9 lần
25
9 lần
92
9 lần
04
8 lần
33
8 lần
44
8 lần
73
8 lần
01
7 lần
06
7 lần
58
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
29 | 4 Lần | ![]() |
|
95 | 4 Lần | ![]() |
|
96 | 4 Lần | ![]() |
|
05 | 3 Lần | ![]() |
|
08 | 3 Lần | ![]() |
|
19 | 3 Lần | ![]() |
|
61 | 3 Lần | ![]() |
|
66 | 3 Lần | ![]() |
|
74 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
29 | 5 Lần | ![]() |
|
00 | 4 Lần | ![]() |
|
05 | 4 Lần | ![]() |
|
08 | 4 Lần | ![]() |
|
11 | 4 Lần | ![]() |
|
19 | 4 Lần | ![]() |
|
66 | 4 Lần | ![]() |
|
79 | 4 Lần | ![]() |
|
81 | 4 Lần | ![]() |
|
83 | 4 Lần | ![]() |
|
95 | 4 Lần | ![]() |
|
96 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
05 | 11 Lần | ![]() |
|
81 | 11 Lần | ![]() |
|
70 | 10 Lần | ![]() |
|
83 | 10 Lần | ![]() |
|
25 | 9 Lần | ![]() |
|
46 | 9 Lần | ![]() |
|
66 | 9 Lần | ![]() |
|
71 | 9 Lần | ![]() |
|
00 | 8 Lần | ![]() |
|
03 | 8 Lần | ![]() |
|
12 | 8 Lần | ![]() |
|
13 | 8 Lần | ![]() |
|
29 | 8 Lần | ![]() |
|
35 | 8 Lần | ![]() |
|
73 | 8 Lần | ![]() |
|
96 | 8 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Quảng Nam TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
7 Lần | ![]() |
0 | 7 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
1 | 12 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
2 | 6 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
3 | 3 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
4 | 8 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
5 | 8 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
6 | 12 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
7 | 9 Lần | ![]() |
||
4 Lần | ![]() |
8 | 11 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
9 | 14 Lần | ![]() |
Dành cho Đại Lý Vietlott
Thống kê xổ số
Thống kê XSMN 07/04/2025 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 07/04/2025

Thống kê XSMB 07/04/2025 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 07/04/2025

Thống kê XSMT 07/04/2025 – Thống kê KQXS Miền Trung ngày 07/04/2025

Thống kê XSMN 06/04/2025 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 06/04/2025

Thống kê XSMB 06/04/2025 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 06/04/2025

trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100